1. 四種工作模式可供選擇。
2. 兩種測(cè)量功能:a)靜電測(cè)量 b)離子平衡電壓測(cè)量。
3. 兩種測(cè)量電位的模式:a)靜電電位的瞬時(shí)值 b)靜電電位的峰值。
4. 使用簡(jiǎn)單,測(cè)試距離定位方便。
5. 袖珍式設(shè)計(jì),攜帶方便。
型號(hào) | QUICK 431 |
電源 | 9V 電池 |
顯示方式 | LCD數(shù)顯并伴有階條、量程同步顯示 |
靜電測(cè)試范圍 | 低量程 0 ~ ±1.50 KV 高量程1 ~ ±22.0 KV (高低量程自動(dòng)切換) |
離子平衡測(cè)試范圍 | 0 ~ ±2 2 0 V |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)距 | 25mm(±0.5mm) |
測(cè)試精度 | ±(10% + 1個(gè)字) |
待機(jī)電流 | <3 uA |
工作電流 | <15 mA |
工作環(huán)境 | 0℃ ~ 50℃,相對(duì)濕度<80% |
機(jī) 殼 | 防靜電設(shè)計(jì) |
外形尺寸 | 125*70*25 mm |
重量 | 約0.2Kg(含電池和離子平衡測(cè)試板) |
1. 測(cè)量薄膜、樹脂等制品的電荷。
2. 測(cè)量生產(chǎn)線上的電荷。
3. 測(cè)量器材周邊的靜電。
4. 測(cè)量靜電排除器的離子平衡度。