1. 雙XY軸設(shè)計,交替作業(yè),無取放產(chǎn)品時間,實現(xiàn)生產(chǎn)效率提高;
2. 可設(shè)置前放前取或前放后取;
3. 可檢測漏鎖、浮鎖、滑牙等鎖付缺陷;
4. 通過更換標(biāo)準(zhǔn)固定件可搭載KILEWS、HIOS、ATLAS等電批;
5. 吸咀、夾咀、批頭等耗材可快速更換;
6. 通用性強,可適應(yīng)M1-M5的螺絲鎖付;
7. 可搭配其他生產(chǎn)工藝使用;
型號 | QUICK 76T3KYZB 氣吸 | QUICK 76T3KYZB 氣吹 | |
電源 | 100~240VAC | 100~240VAC | |
電機控制軸數(shù) | 3軸 | 3軸 | |
軸動范圍 | X/Y軸 | 600 mm | 600 mm |
Z軸 | 100 mm | 100 mm | |
軸動速度范圍 | X/Y軸 | 0.1~1000 (mm/sec) | |
Z軸 | 0.1~500 (mm/sec) | ||
重復(fù)定位精度 | X/Y/Z軸 | ±0.01mm | ±0.01mm |
Y軸負(fù)載 | 額定值 | 8 Kg | 8 Kg |
示教文件容量 | 255個文件,60000個點 | ||
加工文件容量 | 128個文件 | ||
鎖付效率 | 2 S/顆 | 1.5 S/顆 | |
氣壓范圍 | 0.4Mpa-0.6Mpa | ||
運動控制系統(tǒng) | 運動控制板卡+示教盒 | ||
ECS49控制器尺寸 | 240*180*250mm | ||
ECS60K 氣吹滾筒式螺絲 供給機尺寸 | / | 260*395*290mm | |
外形尺寸 | 900*1030*810mm | 900*1030*810mm |
1. 汽車部件:如中控面板、ECU、電機、汽車音響、汽車燈罩、轉(zhuǎn)向驅(qū)動器等;
2. 3C行業(yè):手機、手環(huán)、計算機、相機、硬盤、鍵盤、 鼠標(biāo)、家電等;
3. 通訊行業(yè):4G/5G濾波器、環(huán)形器、衛(wèi)星接收器等;
4. 其他:攝像頭模組、燃?xì)獗怼㈦姵匕?、玩具等?/p>