1. 在兼容同種產(chǎn)品兩種工藝的基礎(chǔ)上,左右Y軸還可獨(dú)立鎖付不同產(chǎn)品;
2. 可檢測漏鎖、浮鎖、滑牙等鎖付缺陷;
3. 通過更換標(biāo)準(zhǔn)固定件可搭載KILEWS、HIOS、ATLAS等電批;
4. 吸咀、夾咀、批頭等耗材可快速更換;
5. 通用性強(qiáng),可適應(yīng)M1-M5的螺絲鎖付;
型號(hào) | QUICK 7583KXYZAZB 氣吸 | QUICK 7683KXYZAZB 氣吸 | QUICK 7783KXYZAZB 氣吸 | |
電源 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | |
電機(jī)控制軸數(shù) | 3軸 | 3軸 | 3軸 | |
軸動(dòng)范圍 | X/Y軸 | 500/400 mm | 600/400 mm | 600/400 mm |
Z軸 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |
軸動(dòng)速度范圍 | X/Y軸 | 0.1~1000 (mm/sec) | ||
Z軸 | 0.1~500 (mm/sec) | |||
重復(fù)定位精度 | X/Y/Z軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Y軸負(fù)載 | 額定值 | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg |
鎖付范圍Max | 180*370mm | 230*370mm | 280*370mm | |
示教文件容量 | 255個(gè)文件,60000個(gè)點(diǎn) | |||
加工文件容量 | 128個(gè)文件 | |||
鎖付效率 | 2 S/顆 | |||
氣壓范圍 | 0.4Mpa-0.6Mpa | |||
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 運(yùn)動(dòng)控制板卡+示教盒 | |||
ECS49控制器尺寸 | 240*180*250mm | |||
外形尺寸 | 910*690*860mm | 1010*690*860mm | 1110*690*860mm |
1. 汽車部件:如中控面板、ECU、電機(jī)、汽車音響、汽車燈罩、轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)器等;
2. 3C行業(yè):手機(jī)、手環(huán)、計(jì)算機(jī)、相機(jī)、硬盤、鍵盤、 鼠標(biāo)、家電等;
3. 通訊行業(yè):4G/5G濾波器、環(huán)形器、衛(wèi)星接收器等;
4. 其他:攝像頭模組、燃?xì)獗?、電池包、玩具等?/span>