1. 支持兩種螺絲鎖付的工藝需求;
2. 雙X軸交替或同步作業(yè),實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率提高;
3. 可檢測(cè)漏鎖、浮鎖、滑牙等鎖付缺陷;
4. 通過更換標(biāo)準(zhǔn)固定件可搭載KILEWS、HIOS、ATLAS等電批;
5. 吸咀、夾咀、批頭等耗材可快速更換;
6. 通用性強(qiáng),可適應(yīng)M1-M5的螺絲鎖付;
型號(hào) | QUICK 7483KXZZB 氣吹 | QUICK 7583KXZZB 氣吹 | QUICK 7583KXZAZB 氣吹 | QUICK 7683KXZAZB 氣吹 | |
電源 | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | 100~240VAC | |
電機(jī)控制軸數(shù) | 3軸 | 3軸 | 3軸 | 3軸 | |
軸動(dòng)范圍 | X/Y軸 | 400 mm | 500 mm | 500/400 mm | 600/400 mm |
Z軸 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
軸動(dòng)速度范圍 | X/Y軸 | 0.1~1000 (mm/sec) | |||
Z軸 | 0.1~500 (mm/sec) | ||||
重復(fù)定位精度 | X/Y/Z軸 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
Y軸負(fù)載 | 額定值 | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg | 8 Kg |
鎖付范圍Max | 380*370mm | 380*370mm | 480*370mm | 580*370mm | |
示教文件容量 | 255個(gè)文件,60000個(gè)點(diǎn) | ||||
加工文件容量 | 128個(gè)文件 | ||||
鎖付效率 | 1.5 S/顆 | ||||
氣壓范圍 | 0.4Mpa-0.6Mpa | ||||
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng) | 運(yùn)動(dòng)控制板卡+示教盒 | ||||
ECS49控制器尺寸 | 240*180*250mm | ||||
ECS60K 氣吹滾筒式螺絲 供給機(jī)尺寸 | 260*395*290mm | ||||
外形尺寸 | 720*690*860mm | 820*790*860mm | 820*690*860mm | 920*690*860mm |
1. 汽車部件:如中控面板、ECU、電機(jī)、汽車音響、汽車燈罩、轉(zhuǎn)向驅(qū)動(dòng)器等;
2. 3C行業(yè):手機(jī)、手環(huán)、計(jì)算機(jī)、相機(jī)、硬盤、鍵盤、 鼠標(biāo)、家電等;
3. 通訊行業(yè):4G/5G濾波器、環(huán)形器、衛(wèi)星接收器等;
4. 其他:攝像頭模組、燃?xì)獗?、電池包、玩具等?/p>