隔熱盒型號 | 尺寸(mm) | 100℃ | 150℃ | 200℃ | 250℃ | 280℃
|
耐溫時間(分鐘) | 耐溫時間(分鐘) | 耐溫時間(分鐘) | 耐溫時間(分鐘) | 耐溫時間(分鐘) | ||
TB2064 | 20*133*210 | 25 | 12 | 9 | 8 | 6 |
TB2015 | 25*133*210 | 32 | 16 | 13 | 11 | 9 |
TB2065 | 29*133*210 | 35 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2066 | 20*87*328 | 21 | 11 | 8 | 6 | 6 |
TB2067 | 25*87*328 | 28 | 15 | 11 | 10 | 8 |
TB2068 | 29*87*328 | 32 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2020 | 28*84*223 | 25 | 13 | 10 | 8 | 7 |
TB2021 | 35*84*223 | 36 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2100 | 28*134*225 | 25 | 13 | 10 | 8 | 7 |
TB2121 | 35*134*225 | 32 | 18 | 13 | 11 | 10 |
TB2082 | 35*88*274 | 36 | 18 | 13 | 11 | 9 |
TP2096 | 34*123*300 | 24 | 14 | 11 | 10 | 9 |
TB2075 | 31*90*229 | 30 | 15 | 11 | 9 | 8 |
存在于產(chǎn)品中的探頭增加了產(chǎn)品的熱質(zhì),從而改變(不論多么輕微)其加熱與冷卻速度。為了最大限度降低探頭的熱質(zhì)及其對產(chǎn)品的影響,回流溫度跟蹤儀系統(tǒng)附帶的K型探頭都是用0.2mm的金屬絲制成的。
規(guī)格 | 溫度范圍 | 電纜隔熱層 | 精度 | 長度 |
PA0210 | -150℃~1,370℃ | 玻璃纖維或PTFE | 0~1,250℃時為±1.1℃或±.4% | 0.8M |
PA0830 | 0℃~600℃ | 玻纖絕緣細(xì)線 | 1M | |
PA1572A | 1000℃ | 1M |
回流焊/波峰焊/灌膠機(jī)烘烤爐、固化爐出口,不能直接用裸手拿取儀器,需要戴手套取出儀器。
DATAPAQ回流溫度跟蹤儀通用系統(tǒng)用戶手冊,Easy Track2用戶手冊